Auktion 73 28. Jänner 2021
Zuschläge ohne Aufgeld und Steuern
Los. Nr. | Künstler | Titel | Zuschlag € |
---|---|---|---|
2 | FAISTAUER, Anton 1887 - 1930 | Blumenstilleben Tulpen und Nelken in Vase | 30.000 |
4 | AMERLING, Friedrich 1803 - 1887 | Student 1858 | 3.600 |
5 | ARNEZ, Helmut 1923 - 2004 | El Capitan 1992 | 4.500 |
6 | BRESSLERN-ROTH, Norbertine von 1891 - 1978 | Tukane 1929 | 1.100 |
7 | BRESSLERN-ROTH, Norbertine von 1891 - 1978 | Hummer und Oktopus im Kampf | 800 |
8 | COMPTON, Edward Harrison 1881 - 1960 | Blick auf die Festung Kufstein | 4.000 |
9 | ECKARDT, Otto 1801 - 1850 | Klara Gräfin Schaffgotsch - Hohenthal geb. 1801 gest. 1850 mit Tochter: Hedwig Gräfin Saurma geb. 1836 | 500 |
15 | FRANK, Friedrich 1871 - 1945 | Ybbsitz OÖ | 700 |
17 | GAUERMANN, Jakob 1773 - 1843 | Blick auf Schladming 1816 | 22.000 |
19 | LODER, Matthäus 1781 - 1828 | Gebirgslandschaft mit Großvenediger 1828 | 500 |
21 | GRANER, Ernst 1865 - 1943 | Freyung, Wien 0101 | 4.000 |
23 | GRUBER-GLEICHENBERG, Franz 1886 - 1940 | Boote am Strand an der istrischen Küste | 2.000 |
24 | HANAK, Anton 1875 - 1934 | Weiblicher Akt balanciert auf einem Bein | 700 |
25 | HANAK, Anton 1875 - 1934 | Weiblicher Akt stehend | 1.500 |
26 | HANAK, Anton 1875 - 1934 | Weiblicher Akt kniend verschränkte Arme | 1.150 |
27 | HAUK, Karl 1809 - 1974 | Ausseerland Blick auf den Sarstein (links), Blaa-Alm, Salzkammergut 1941 | 1.300 |
28 | HAUSER, Johann 1926 - 1996 | Der rote Elefant | 3.500 |
29 | HESSING, Gustav 1909 - 1981 | Stillleben 1958 - 1960 | 13.000 |
30 | HUBER, Ernst 1895 - 1960 | Canal Grande Venedig | 900 |
32 | HUNDERTWASSER, Friedensreich 1928 - 2000 | Meadowman 1974 | 2.700 |
33 | HUNDERTWASSER, Friedensreich 1928 - 2000 | Gib acht wenn Du über die Prärie gehst 1976 | 2.200 |
36 | KLIMT, Gustav 1852 - 1918 auf dem | Rücken liegender Akt nach rechts circa 1905-1906 | 21.500 |
37 | KRAMER, Edith 1916 - 2014 | Atelier in New York mit Schülerin | 4.000 |
38 | KRAMER, Edith 1916 - 2014 | Stilllife with paper towel | 5.500 |
40 | KUBIN, Alfred 1877 - 1959 | Zwölf frühe Blätter 1902 | 1.000 |
41 | LASKE, Oskar 1874 - 1951 | Paradies | 1.700 |
42 | LASKE, Oskar 1874 - 1951 | Die Arche Noah Leporello 1924/25 | 3.600 |
43 | OPPENHEIMER, Max 1885 - 1954 | Die Amati 1932 (selten und Vorzugsausgabe) | 3.200 |
44 | OPPENHEIMER, Max 1885 – 1954 | Rose-Quartett 1920 | 2.700 |
44 | OPPENHEIMER, Max 1885 – 1954 | Rose-Quartett 1920 | 2.800 |
46 | REIM, Johann Vinzenz 1796 - 1858 | Vier Umrissradierungen | 3.200 |
47 | SCHROM, Ernst 1902 - 1969 | Schönbrunn | 2.400 |
49 | STAUDACHER, Hans 1923 | Homage to Kubin | 600 |
50 | STOITZNER, Josef 1884 - 1951 | Allee im Winter | 1.800 |
51 | STOITZNER, Josef 1884 - 1951 | Der große Baum | 600 |
55 | ZELLER, Friedrich 1817 - 1896 | Blick auf dem Traunsee mit Schloss Orth | 2.500 |
59 | ALTENBERG, Peter 1859 - 1919 | 13 Fotografien von Postkarten mit Text von Altenberg | 2.400 |
62 | ALTENBERG, Peter 1859 - 1919 | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift an eine Geliebte | 1.000 |
63 | ALTENBERG, Peter 1859 - 1919 | Eigenh. Brief - "Der Held" Hindenburg | 1.000 |
64 | ALTENBERG, Peter 1859 - 1919 | Eigenh. Brief über die 8-tägige Autofahrt mit Frau Vallière | 1.000 |
65 | BROD, Max 1884 - 1968 | Eigenh. Postkarte an den Paul Zsolnay Verlag in Wien um 1930 | 200 |
66 | FREUD, Siegmund 1856 - 1939 | Eigenh. Brief an Bradisch 22.6.1927 | 1.800 |
67 | FREUD, Siegmund 1856 - 1939 | Kuvert an einen seiner Schüler | 400 |
FREUD, Siegmund 1856 - 1939 | Kuvert an einen seiner Schüler | 300 | |
70 | HOLZ, Arno 1863 - 1929 | Eigh. Brief mit Eigenh. Unterschrift | 150 |
71 | HUMBOLDT, Alexander von 1769 - 1859 | Eigenh. Brief mit Eigenh. Unterschrift Wachssiegel an Componist Naumann |
900 |
72 | KISHON, Ephraim 1924 - 2005 | Eigenh. Manuskriptseite mit nachträglicher Eigenh. Widmung Unterschrift |
340 |
73 | KREUTZER, Conradin 1780 - 1879 | Eigenh. Brief mit Eigenh. Unterschrift an Graf Dillen Stuttgart 2.II.1814 |
650 |
74 | KUH, Anton 1890 - 1941 | Programmheft mit Eigenh. Widmung Unterschrift 1926 Der Affe Zarathustras (Karl Kraus) |
700 |
75 | LISZT, Franz 1811 - 1886 | Eigenh. Brief mit Eigenh. Unterschrift 26 Juli 1885 | 650 |
76 | MAHLER, Gustav 1860 - 1911 | Eigenh. Brief mit Eigenh. Unterschrift 23. Februar 1900 | 8.000 |
77 | MAYRÖCKER, Friederike 1924 | Eigenh. Gedicht mit Eigenh. Unterschrift | 340 |
80 | MUSIL, Robert 1880 - 1942 | Maschinenschrift mit Eigenh. Unterschrift an Franz Blei 26. April 1929 |
3.100 |
81 | MUSIL, Robert 1880 - 1942 | Eigenh. Brief mit Eigenh. Unterschrift an Franz Blei 8.Jänner 1934 |
3.000 |
82 | MUSIL, Robert 1880 - 1942 | Eigenh. Brief mit Eigenh. Unterschrift an Franz Blei 11. August 1933 |
3.000 |
83 | ROKITANSKY, Karl, Freiherr von 1804 - 1878 | Eigenh. Brief mit Eigenh. Unterschrift 1886 | 580 |
84 | SCHIELE, Egon 1890 - 1918 | Eigenh. Postkarte mit Eigenh. Unterschrift 1918 | 3.000 |
85 | SCHOPENHAUER, Arthur 1788 - 1860 | Eigenh. Brief mit Eigenh. Unterschrift 1885 | 15.000 |
86 | SCHUBERT, Franz 1797 - 1828 | das Dörfchen Quartett | 40.000 |
87 | SCHUBERT, Franz 1797 - 1828 | Todesmusik 1821 | 40.000 |
88 | SCHUBERT, Ferdinand 1794 - 1859 | Quittung | 1.350 |
90 | STELZHAMER, Franz 1802 - 1874 | Eigenh. Brief mit Eigenh. Unterschrift 1854 | 600 |
91 | DODERER, Heimito von 1896 - 1966 | Eigenh. Gedicht mit Eigenh. Unterschrift Eigenh. Namenszug auf Karte (Postkartenformat) Wien 1.2.1933 |
770 |
92 | WITTGENSTEIN, Paul 1887 - 1961 | Eigenh. Brief mit Eigenh. Unterschrift 1925 | 600 |
93 | KRÄMER, Johann Victor 1861 - 1949 | Zwei Fotografien 1893 von Ludwig und Paul Wittgenstein | 1.600 |
Auktion 72 22. Juli 2020
Los. Nr. | Künstler | Titel | Zuschlag € | Aufgeld + Dst € | Folgeabgabe € | Vollbesteuerung € | Ergebnis € | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WALDE, Alfons | Bauernsonntag | 300.000 | 60.000 | 7.500 | 367.500 | ||||||||
5 | NÄHR, Moritz | Portrait.Gustav.Klimt | 33.000 | 6.600 | 39.600 | |||||||||
6 | KLIMT, Gustav | Parte | 1.000 | 200 | 1.200 | |||||||||
8 | WALDE, Alfons | Trattalmen.im.Schnee | 280.000 | 28.000 | 7.300 | 315.300 | ||||||||
10 | WALDE, Alfons | Akte.im.Schnee | 38.000 | 9.120 | 1.520 | 48.640 | ||||||||
12 | DOBROVSKY | Spechtkeller.im.Kasten | 8.000 | 1.920 | 320 | 10.240 | ||||||||
14 | JUNGNICKEL | Pantherkopf | 350 | |||||||||||
15 | HESS. | Sschneeberg | 1.000 | 260 | 1.260 | |||||||||
17 | KASIMIR | Karlskirche | 700 | 182 | 882 | |||||||||
18 | KAINDL | Der.rote.Umhang | 8.500 | 2.210 | 340 | 11.050 | ||||||||
19 | KRAMER | Fortynthpark.New.York | 5.700 | 1.482 | 228 | 7.410 | ||||||||
21 | LEHMDEN | Das.Hohelied.der.Liebe. | 1.800 | 468 | 2.268 | |||||||||
22 | MULLEY | Dämmerung.1920 | 14.000 | 3.640 | 17.640 | |||||||||
26 | OPPENHEIMER | Rose.Quarett.1920 | 3.000 | 600 | 3.600 | |||||||||
27 | RINGELNATZ | Im.Gasthauas | 1.400 | 280 | 1.680 | |||||||||
28 | RINGELNATZ | Kaffehaus | 2.600 | 520 | 3.120 | |||||||||
29 | WEILER | Apokalypse | 16.000 | 3.840 | 640 | 20.480 | ||||||||
30 | WEINMANN | Vorstellung etlicher Tausende Pflanzen, Bäume, Stauden | 43.000 | |||||||||||
35 | FLEMMING | Der.vollkommende.Deutsche.Jäger | 3.500 | 910 | 4.410 |
Auktion 72 22. Juli 2020
Los. Nr. | Künstler | Titel | Zuschlag € | Aufgeld + Dst € | Folgeabgabe € | Vollbesteuerung € | Ergebnis € | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WALDE, Alfons | Bauernsonntag | 300.000 | 60.000 | 7.500 | 367.500 | ||||||||
5 | NÄHR, Moritz | Portrait.Gustav.Klimt | 33.000 | 6.600 | 39.600 | |||||||||
6 | KLIMT, Gustav | Parte | 1.000 | 200 | 1.200 | |||||||||
8 | WALDE, Alfons | Trattalmen.im.Schnee | 280.000 | 28.000 | 7.300 | 315.300 | ||||||||
10 | WALDE, Alfons | Akte.im.Schnee | 38.000 | 9.120 | 1.520 | 48.640 | ||||||||
12 | DOBROVSKY | Spechtkeller.im.Kasten | 8.000 | 1.920 | 320 | 10.240 | ||||||||
14 | JUNGNICKEL | Pantherkopf | 350 | |||||||||||
15 | HESS. | Sschneeberg | 1.000 | 260 | 1.260 | |||||||||
17 | KASIMIR | Karlskirche | 700 | 182 | 882 | |||||||||
18 | KAINDL | Der.rote.Umhang | 8.500 | 2.210 | 340 | 11.050 | ||||||||
19 | KRAMER | Fortynthpark.New.York | 5.700 | 1.482 | 228 | 7.410 | ||||||||
21 | LEHMDEN | Das.Hohelied.der.Liebe. | 1.800 | 468 | 2.268 | |||||||||
22 | MULLEY | Dämmerung.1920 | 14.000 | 3.640 | 17.640 | |||||||||
26 | OPPENHEIMER | Rose.Quarett.1920 | 3.000 | 600 | 3.600 | |||||||||
27 | RINGELNATZ | Im.Gasthauas | 1.400 | 280 | 1.680 | |||||||||
28 | RINGELNATZ | Kaffehaus | 2.600 | 520 | 3.120 | |||||||||
29 | WEILER | Apokalypse | 16.000 | 3.840 | 640 | 20.480 | ||||||||
30 | WEINMANN | Vorstellung etlicher Tausende Pflanzen, Bäume, Stauden | 43.000 | |||||||||||
35 | FLEMMING | Der.vollkommende.Deutsche.Jäger | 3.500 | 910 | 4.410 |
Auktion 71 17. Dezember 2019
Los. Nr. | Künstler | Titel | Zuschlag € | Aufgeld + Dst € | Folgeabgabe € | Vollbesteuerung € | Ergebnis € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ALT, Rudolf | Das Alte Burgtheater am Michaelerplatz 1880 | 75.000 | 19.500 | 94.500 | ||
5 | SCHIELE, Egon | Segelboot, kleines Fischerboot spiegeln sich im Wasser (Hafen Triest) | 430.000 | 68.800 | 498.800 | ||
6 | WACKER, Rudolf | Surreales Stillleben mit Nippfigur 1932 | |||||
9 | WACKER, Rudolf | Selbstporträt | 9.500 | 2.470 | 11.970 | ||
10 | WALDE, Alfons | Bauernhof mit wildem Kaiser | 130.000 | 28.600 | 4.400 | 163.000 | |
11 | WALDE, Alfons | Weiblicher Akt im Gruenen | 20.000 | 4.800 | 800 | 25.600 | |
15 | BAUER, Carl Franz | Bereiter der Spanischen Hofreitschule | 2.400 | 624 | 3.024 | ||
17 | ENDER, Thomas | Klause bei Mödling | 3.000 | 780 | 3.780 | ||
21 | FAHRINGER, Carl | Löwenkopf 1935 | 2.000 | 520 | 2.520 | ||
22 | FAHRINGER, Carl | Tiger, 5 Skizzen auf einer Seite | 1.200 | 240 | 1.440 | ||
27 | FLOCH, Josef | Stillleben mit Obstkorb und Karaffe | 800 | 208 | 1.008 | ||
28 | SCHOLZ, Werner | Ruhestunde | zurückgezogen | ||||
32 | FROHNER, Adolf | Doppelgänger | 310 | 78 | 388 | ||
36 | JUNGNICKEL, Ludwig Heinrich | Spitz | 1.200 | 312 | 1.512 | ||
37 | KASIMIR, Luigi | Blick vom Graben auf den Stephansdom | 1.500 | 390 | 1.890 | ||
39 | LASKE, Oskar | Auf der Flucht nach Ägypten 1922 | 2.800 | 728 | 112 | 3.640 | |
44 | OPPENHEIMER, Max | Rose-Quartett 1920 | 3.000 | 780 | 3.780 | ||
47 | STOITZNER, Josef | Aus den Tauern 1910 | 2.100 | 546 | 273 | 2.919 | |
48 | STOITZNER, Josef | Vorfruehling | 2.100 | 546 | 273 | 2.919 | |
49 | STÖSSEL, Oskar | Salon Dame mit Schoßhund | 1.400 | 364 | 1.764 | ||
53 | KAISER FRANZ JOSEF I. 1830 – 1916 | Entwuerfe zum Manifest der Kriegserklärung | 19.000 | 4.940 | 23.940 | ||
56 | KAISERIN ELIZABETH | Eigenhändiges Telegramm | 1.500 | 390 | 1.890 | ||
57 | KAISERIN ELIZABETH | Eigenh. Mitteilung in Bleistift | 2.600 | 676 | 3.276 | ||
59 | ALT, Rudolf | Eigenhändiges Schriftstueck mit eigenhändiger Unterschrift an Moll 1897 | 1.300 | 338 | 1.638 | ||
60 | ALT, Rudolf | Eigenh. Brief an Herrn Morgan Wohlgeboren 1874 | 270 | 70.20 | 340.20 | ||
64 | BLAU-LANG, Tina | Eigenhändiger Brief mit eigenhändiger Unterschrift 1910 | 280 | 72.80 | 352.80 | ||
65 | BOECKL, Herbert | Briefe an Wolfgang Gurlitt | 900 | 234 | 1.134 | ||
68 | CAMILLE COROT, Jean-Baptiste | Eigenh. Brief mit eigenh.Unterschrift, französisch | 300 | 78 | 378 | ||
70 | DAUMIER, Honoré | Verabredung mit einer Person in Französisch mit eigenh. Unterschrift | 300 | 78 | 378 | ||
71 | DEFREGGER, Franz | Eigenh.Widmungsblatt mit eigeh. Unterschrift und Foto | 300 | 78 | 378 | ||
72 | DELACROIX, Eugène | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift, französisch | 700 | 182 | 882 | ||
77 | FERSTEL, Heinrich von | Brief mit Unterschrift | 100 | 26 | 126 | ||
78 | FÜGER, Heinrich Friedrich | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift | 180 | 46.8 | 226.8 | ||
79 | GROSZ, George | Brife und Postkarten an Bernard und Becky Reis | 7.000 | 1.820 | 8.820 | ||
80 | GROSZ, George | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift an Bernard Reis 1943 | 600 | 120 | 720 | ||
82 | HANAK, Anton | Eigenh. Brief mit eigenh. U. an Herrn u Frau Dr. Barn in Wien | 200 | 52 | 252 | ||
83 | HANAK, Anton | Eigenh. Manuskript mit eigenh. Unterschrift | 700 | 182 | 882 | ||
84 | HANAK, Anton | 40 Fotos im Atelier | 1.100 | 286 | 1.386 | ||
85 | HODLER, Ferdinand | Eigenh. Telegramm an Reininghaus, Genf | 300 | 60 | 360 | ||
87 | HOFFMANN, Josef Franz Maria | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift an Carl Moll | 2.400 | 624 | 3.024 | ||
88 | HOFFMANN, Josef Franz Maria | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift, Zensurstempel 1948 | 400 | 104 | 504 | ||
89 | KLIMT, Gustav | Eigenh. Postkarte an Herrn Julius Zimpel 1911 | 5.000 | 1.300 | 6.300 | ||
91 | KOKOSCHKA, Oskar | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift an Dr. Ludwig Goldscheider, London | 850 | 170 | 1.020 | ||
92 | KOLIG, Anton | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift an Dr. Benndorf | 500 | 130 | 630 | ||
92A | KISLING, Moise | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift im Hemilton Hause, London | 400 | 104 | 504 | ||
93 | KUBIN, Alfred | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift 1947 | 600 | 156 | 756 | ||
94 | LIEBERMANN, Max | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift an Frau Fanzos 1915 | 1.500 | 300 | 1.800 | ||
96 | MAKART, Hans | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift, 1882 | 370 | 96.2 | 466.2 | ||
97 | MARÉES, Hans von | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift | 400 | 104 | 504 | ||
98 | MENZEL, Adolph von | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift, 1862 | 900 | 234 | 1.134 | ||
99 | MENZEL, Adolph von | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift, an Heinrich von Angeli, Kuvert 1876 | 1.000 | 260 | 1.260 | ||
100 | MOSER, Koloman Josef | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift, Kuvert | 800 | 208 | 1.008 | ||
101 | PISSARRO, Jacob Abraham Camille | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift, französisch 1898 | 900 | 180 | 1.080 | ||
102 | RODIN, François-Auguste-René | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift an Carl Moll | 1.800 | 468 | 2.268 | ||
103 | SCHIELE, Egon | Parte | 1.800 | 468 | 2.268 | ||
106 | STUCK, Franz von | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift an Herrn Moll | 1.000 | 260 | 1.260 | ||
109 | VLAMINCK, Maurice de | Eigenh. Brief mit eigenh. U. an Herrn Lucian, französisch | 300 | 78 | 378 | ||
111 | WAGNER, Otto Koloman | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift | 600 | 120 | 720 | ||
113 | WALDMÜLLER, Ferdinand Georg | Brief mit eigenh. Unterschrift | 500 | 130 | 630 | ||
114 | BEER, Rudolf | Konvolut von 12 eigenh. Briefen mit eigenh. Unterschriften an Dr. Beer | 500 | 130 | 630 | ||
115 | HÖRBIGER, Paul | Eigenhändiger Brief mit eigenh. Unterschrift | 150 | 39 | 189 | ||
117 | STRAUSS, Johann (Sohn) | Brief an Simrock bezueglich das Textbuchs zu seiner Operette „Ritter Pásmán“ | 1.200 | 312 | 1.512 | ||
118 | STRAUSS, Richard Dr. | Postkarte an den Musikschriftsteller Deczey | 450 | 90 | 540 | ||
119 | KRENEK, Ernst | Brief an Dirigenten Herrn Kurt Wöss | 100 | 26 | 126 | ||
121 | WEBER, Carl Maria von | Eigenh. Billet mit eigenh. Unterschrift an Simrock | 1.500 | 300 | 1.800 |
Auktion 70 3. Juni 2019
Los. Nr. | Künstler | Titel | Zuschlag € | Aufgeld + Dst € (26%) | Ergebnis € |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADLER, Victor | 3 eigenh. Briefe mit eigenh. Unterschrift | 260 | 68 | 328 |
2 | KÖNIG KARL ALBERT von Sardinien-Piemont | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift an Radetzky | |||
3 | ZAR ALEXANDER II. Nikolajewitsch | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift an Radetzky | 1.100 | 286 | 1.386 |
4 | BLUM, Robert | Eigenh. Schriftstück mit eigenh. Unterschrift | |||
5 | ERZHERZOG CARL VON ÖSTERREICH-TESCHEN | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift an Radetzky | 1.050 | 273 | 1.323 |
6 | COLBERT, Jean-Baptiste | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift | 500 | 130 | 630 |
7 | KAISERIN ELISABETH | Eigenh. Telegramm mit Kaiserlichen Wappen | 1.650 | 429 | 2.079 |
8 | KAISERIN ELISABETH | Eigenh. Telegramm mit eigenh. Unterschrift | 1.700 | 442 | 2.142 |
9 | ERNST AUGUST I: von Hannover | Brief mit eigenh.Unterschrift | 1.400 | 364 | 1.764 |
10 | PRINZ VON SAVOYEN-CARIGNAN, Eugen | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift an Baron v. Hohen= dorff | 1.800 | 468 | 2.268 |
11 | ELISABETH CHRISTINE | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift | 350 | 91 | 441 |
12 | FALLMERAYER, Jakob Philipp | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift | 270 | 70 | 340 |
13 | FERDINAND II. | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift an den Kämmerer Friedrich Savoegnan | 700 | 182 | 882 |
14 | KAISER FRANZ II. | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift an die Prinzessin | 500 | 130 | 630 |
16 | FRIEDRICH II. der Große | Brief mit eigenh. Unterschrift | 200 | 52 | 252 |
17A | ERHERZOG Johann | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift an Radetzky | 650 | 169 | 819 |
21 | KAISER FRANZ JOSEF I. | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift an Frau Kiss-Schratt | 2.200 | 572 | 2.772 |
22 | KAISER FRANZ JOSEF I. | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift an Frau Kiss-Schratt | 2.200 | 572 | 2.772 |
23 | KISS de ITTEBE-SCHRATT, Katharina | Albumin auf Karton mit eigenh. Unterschrift | 700 | 182 | 882 |
26 | KAISER FRANZ JOSEF I. | Grundsteinlegung zum Technischen Museum 1909 | 130 | 34 | 164 |
32 | KAISER LEOPOLD I. | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift | 500 | 130 | 630 |
33 | KÖNIG VON BAYERN, Ludwig I. | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift an Radetzky | 850 | 221 | 1.071 |
50 | KÖNIG VON BAYERN, Maximilian II. | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift an Radetzky | 600 | 156 | 756 |
51 | METTERNICH, Klemens Wenzel Lothar von | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift an Radetzky | 1.400 | 364 | 1.764 |
54 | NAPOLEON, Bonaparte | Brief mit eigenh. Paraphe an Monsieur le Duc de Feltre | 700 | 182 | 882 |
55 | NIEBUHR, Barthold Georg | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift an Frau Professor Goeschen Berlin | 220 | 57 | 277 |
57 | ZAR NIKOLAUS I. PAWLOWITSCH | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift an Radetzky | 2.300 | 598 | 2.898 |
61 | RUDOLF II. | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift | 1.200 | 312 | 1.512 |
62 | KRONPRINZ RUDOLF von Österreich und Ungarn | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift | 1.300 | 338 | 1.638 |
63 | KRONPRINZ RUDOLF von Österreich und Ungarn | Telegramm mit eigenh. Schrift | 240 | 62 | 302 |
64 | SWIETEN, Gerard van | Eigenh. Manuskript | 1.500 | 390 | 1.890 |
65 | WALLENSTEIN | Schriftstück mit eigenh. Unterschrift | 1.000 | 260 | 1.260 |
68 | KÖNIG FRIEDRICH WILHELM IV. | Brief mit eigenh. Unterschrift an Radetzky | 1.300 | 338 | 1.638 |
70 | ALTENBERG, Peter; ORLIK, Emil | Zeichnung | 600 | 156 | 756 |
72 | ARNDT, Ernst Moritz | Widmungsblatt mit eigenh. Unterschrift € 200 | 270 | 70,2 | 340 |
73 | ARNIM, Bettina von | Eigenh. Brief m. eigenh. Unterschrift | 1.300 | 338 | 1638 |
74 | BECHSTEIN, Ludwig | Eigenh. Gedicht mit eigenh. Unterschrift | 200 | 52 | 252 |
75 | BECHSTEIN, Ludwig | Eigenh. Gedicht mit eigenh. Unterschrift | 350 | 91 | 441 |
76 | BERTUCH, Friedrich Justin | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift | 400 | 104 | 504 |
77 | BRENTANO, Clemens | Eigenh. Text mit eigenh. Unterschrift | 450 | 117 | 567 |
80 | BÜRGER, Gottfried August | Eigenh. Widmungsblatt mit eigenh. Unterschrift | 500 | 130 | 630 |
81 | CHAMISSO, Adelbert von | Eigenh. Brief mit eigenhändiger Unterschrift | 1.200 | 312 | 1.512 |
82 | DROSTE-HÜLSHOFF, Anette von | Eigenh. Text mit eigenh. Unterschrift auf der Rückseite | 880 | 229 | 1.109 |
84 | FEUCHTERSLEBEN, Ernst v. | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift | 1.800 | 468 | 2.268 |
85 | FONTANE, Theodor | Eigenh. Autographe mit einer eigenh. Unterschrift | 8.000 | 2.080 | 10.080 |
86 | GEIBEL, Emanuel | An der Ostsee für das Flotten-Album | 400 | 104 | 504 |
87 | GERSTÄCKER, Friedrich | Albumblatt | 200 | 52 | 252 |
88 | GESSNER, Salomon | Feder-, braune Tuschezeichnung mit Text | 2.600 | 676 | 3.276 |
89 | GLEIM, Johann Wilhelm Ludwig | Widmungsblatt | 400 | 104 | 504 |
90 | GOETHE, Johann Wolfang von | Brief mit eigenh. Unterschrift | 2.800 | 726 | 3.528 |
91 | GOETHE, Johann Wolfang von | Parte | 700 | 182 | 882 |
92 | GOTTSCHED, Johann Christoph | Eigenh. Brief an Domino Abbati Antonio | 1.800 | 468 | 2.268 |
93 | GRILLPARZER, Franz | Widmungsblatt | 1.100 | 286 | 1.386 |
95 | GRILLPARZER, Franz | Foto | 500 | 130 | 630 |
99 | HEBBEL, Christian Friedrich | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift | 550 | 143 | 693 |
100 | HOLZ, Arno | Eigenh. Gedicht mit eigenh. Unterschrift | 350 | 91 | 441 |
101 | KANT, Immanuel | Eigenh. Text | 2.000 | 520 | 2.520 |
102 | KARSCHIN, Anna Louisa | Eigenh. Widmungsblatt mit eigenh. Unterschrift | 450 | 117 | 567 |
104 | KERNER, Justinus | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift | 400 | 104 | 504 |
105 | KLOPSTOCK, Friedrich Gottlieb | Eigenh. Albumblatt mit eigenh. Unterschrift | 1.000 | 260 | 1.260 |
106 | KOTZEBUE, August Friedrich Ferdinand von | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift | 220 | 57 | 277 |
109 | LASKER-SCHÜLER, Else | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift | 600 | 156 | 756 |
111 | LAVATER, Johann Caspar | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift | 800 | 208 | 1.008 |
112 | LENAU, Nikolaus | Eigenh. Aphormismus | 1.000 | 260 | 1.260 |
114 | MANN, Thomas | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift | 800 | 208 | 1.008 |
115 | MAUPASSANT, Guy de | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift | 350 | 91 | 441 |
117 | MUSIL, Robert | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift an Franz Blei | 3.200 | 832 | 4.032 |
118 | MUSIL, Robert | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift an Franz Blei | 2.400 | 624 | 3.024 |
119 | MUSIL, Robert | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift an Franz Blei | 3.200 | 832 | 4.032 |
120 | MUSIL, Robert | Maschinenschrift mit eigenh. Unterschrift an Franz Blei | 1.100 | 286 | 1.386 |
121 | MUSIL, Robert | Maschinenschrift mit eigenh. Unterschrift an Franz Blei | 2.000 | ||
122 | NESTROY, Johann Nepomuk Eduard Ambrosius | Eigenh. Text | 500 | 130 | 630 |
123 | NESTROY, Johann Nepomuk Eduard Ambrosius | Parte | 350 | 91 | 441 |
124 | NICOLAY, Ludwig Heinrich von | Eigenh. Text | 200 | 52 | 252 |
125 | RAABE, Wilhelm | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift | 200 | 52 | 252 |
126 A | RAIMUND, Ferdinand | Parte | 350 | 91 | 441 |
129 | ROSEGGER, Peter | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift | 700 | 182 | 882 |
130 | ROTH, Moses Joseph | Konvolut | 3.800 | 988 | 4.788 |
131 | RÜCKERT, Friedrich | Eigenh. Brief mit eigenh. Unterschrift | 360 | 94 | 454 |
133 | SATRE, Jean-paul | Eigenh. Manuskript | 1.000 | 260 | 1.260 |
